Ціни
| Категорія | Послуга | Ціна (грн) |
| Категорія | Послуга | Ціна (грн) |
| Обстеження | Обстеження | 900 |
| Обстеження | Діагностичне обстеження | 1500 |
| Обстеження | Прицільне обстеження | 300 |
| Обстеження | Введення анестезії | 350 |
| Обстеження | Консультація (складання плану лікування) | 1200 |
| Обстеження | Онлайн консультація | 1500 |
| Профілактика | Складання пародонтальної карти | 1000 |
| Профілактика | Професійна гігієна ротової порожнини (складна) | 3000 |
| Профілактика | Професійна гігієна ротової порожнини (проста) | 2200 |
| Профілактика | Пародонтологічне лікування (одна щелепа) | 6000 |
| Профілактика | Підтримуюче пародонтологічне лікування | 3500 |
| Профілактика | Відбілювання зубів (дві щелепи) | 4000 |
| Профілактика | Домашнє відбілювання | 20000 |
| Профілактика | Шинування (1-а щелепа) | 2500 |
| Профілактика | Встановлення кофердаму | 250 |
| Профілактика | Зняття швів | 450 |
| Профілактика | Фторування зубів(дві щелепи) | 2000 |
| Пародонтологія | Пародонтологічне лікування скдадне | 15000 |
| Пародонтологія | Забір мягкотканинного трансплантанту | 5000 |
| Пародонтологія | Клаптева операція (потовщення) в ділянці зуба/імпланта | 15000 |
| Пародонтологія | Закриття рецесії в ділянці 1 зуба | 10000 |
| Пародонтологія | Корекція ясенного краю з редукцією кістки(1 зуб) | 3000 |
| Пародонтологія | Корекція ясенного краю 1 зуб | 650 |
| Пародонтологія | Кісткова пластика в ділянці зубів | 20000 |
| Лікування карієсу | Реставрація зуба фотополімером (одна площина) | 2200 |
| Лікування карієсу | Реставрація зуба фотополімером (дві площини) | 3300 |
| Лікування карієсу | Реставрація зуба фотополімером (три площини) | 3900 |
| Лікування карієсу | Фіксація адгезивного мостика (3 одиниці) | 4000 |
| Лікування карієсу | Художня реставрація фронтального зуба | 7000 |
| Лікування карієсу | Маделювання Wax Up (лабораторний етап) | 3000 |
| Лікування карієсу | Укріплення кореневої частини зуба | 1000 |
| Ендодонтія | Первинне ендо одноканального зуба | 3500 |
| Ендодонтія | Первинне ендо двоканального зуба | 4500 |
| Ендодонтія | Первинне ендо триканального зуба | 5300 |
| Ендодонтія | Первинне ендо чотириканального зуба | 6300 |
| Ендодонтія | Вторинне ендо одноканального зуба | 5000 |
| Ендодонтія | Вторинне ендо двоканального зуба | 6500 |
| Ендодонтія | Вторинне ендо триканального зуба | 7500 |
| Ендодонтія | Вторинне ендо чотириканального зуба | 7800 |
| Ендодонтія | Закриття перфорації кореневого каналу | 2500 |
| Ендодонтія | Тимчасова обтурація кор. каналу | 1550 |
| Ендодонтія | Проведення апікал.мікрохірургії з ретроград.плом-ям кор.каналів | 12000 |
| Ендодонтія | Вилучення зламаного артифакту | 1500 |
| Хірургія | Видалення зуба 1-й тип складності | 1200 |
| Хірургія | Видалення зуба 2-й тип складності | 1500 |
| Хірургія | Видалення зуба 3-й тип складності | 2700 |
| Хірургія | Видалення ретинованого зуба мудрості | 5000 |
| Хірургія | Ушивання лунки (розсмоктуючий матеріал) | 650 |
| Імплантологія | Видалення зуба (просте) | 2000 |
| Імплантологія | Видалення зуба (складне) | 3000 |
| Імплантологія | Атипове видалення зуба мудрості | 5500 |
| Імплантологія | Ушивання | 700 |
| Імплантологія | Введення анестезії провідникової | 400 |
| Імплантологія | Встановлення імпланту 1 хір.етап Osstem | 18000 |
| Імплантологія | Встановлення імпланту 1 хір.етап Neodent | 25500 |
| Імплантологія | Встановлення імпланту 1 хір.етап Straumann | 45000 |
| Імплантологія | Відкриття імпланту | 2500 |
| Імплантологія | Проведення кіст.пластики1-й тип | 25000 |
| Імплантологія | Проведення кіст.пластики 2-й тип | 36000 |
| Імплантологія | Проведення кіст.пластики 3-й тип | 48000 |
| Імплантологія | Проведення синусліфтингу | 38000 |
| Імплантологія | Проведення пластики ясен навколо імпланту | 11000 |
| Імплантологія | Встановлення шаблону | 11300 |
| Імплантологія | Видалення імпланту | 12000 |
| Імплантологія | Пластика вуздечки язика (губи) | 4000 |
| Імплантологія | Встановлення Оsstem ALL-on -4 | 116900 |
| Імплантологія | Встановлення Оsstem ALL-on -6 | 169700 |
| Імплантологія | Встановлення Neodent ALL-on -4 | 134000 |
| Імплантологія | Встановлення Neodent ALL-on -6 | 194000 |
| Імплантологія | Встановлення пост.кон-ії (титанова балка+циркон) Standart | 130500 |
| Імплантологія | Встановлення тимч.кон-ії (акрил) FP-3 | 36000 |
| Імплантологія | Встановлення тимч.кон-ії (PMMA) FP-1 | 46000 |
| Імплантологія | Встановлення кон-ії (балка та PMMA) | 95000 |
| Імплантологія | Встановлення пост.кон-ії (титанова балка+циркон) | 198000 |
| Імплантологія | Сервіс конструкції 1 щелепа | 5000 |
| Імплантологія | Перебазування конструкції лік/лаб | 8000 |
| Імплантологія | Встановлення абатменту\лаб | 6600 |
| Імплантологія | Перебазування конструкції лік/лаб | 8800 |
| Імплантологія | Ізоляція робочого поля | 300 |
| Ортопедія | Підготовка зуба під коронку без СШ | 2500 |
| Ортопедія | Підготовка зуба під коронку складне | 3500 |
| Ортопедія | Встановлення штифту скловолоконного | 1200 |
| Ортопедія | Встановлення тим-коронки на імпланті (абатмент + коронка) | 10300 |
| Ортопедія | Встановлення тимчасової коронки (прямий метод) | 800 |
| Ортопедія | Встановлення тимчасової фрез.коронки\лаб | 2600 |
| Ортопедія | Демонтаж старої коронки | 1500 |
| Ортопедія | Встановлення МК коронки (натуральна)/лаб | 7000 |
| Ортопедія | Встановлення цирконієвої коронки/лаб | 10000 |
| Ортопедія | Встановлення циркон. коронки облиц. керамікою/лаб | 15000 |
| Ортопедія | Встановлення вінірів дисилікат літію/лаб | 16000 |
| Ортопедія | Встановлення вінірів польовошпатні/лаб | 25000 |
| Ортопедія | Зняття відбитків верхня+нижня щелепи | 1900 |
| Ортопедія | Виготовлення силікон.шаблону | 1000 |
| Ортопедія | Фіксація коронки | 1000 |
| Ортопедія | Встановлення вінірів на рефракторі | 46000 |
| Ортодонтія | Встановлення дисталізатора на мікрогвинтах Benefit | 55000 |
| Ортодонтія | Встановлення металевих брекетів на одну щелепу | 17000 |
| Ортодонтія | Встановлення керамічних брекетів на одну щелепу | 24000 |
| Ортодонтія | Встановлення самолігатурних брекетів на одну щелепу | 25000 |
| Ортодонтія | Встановлення самолігатурних брекетів (кераміка) | 35000 |
| Ортодонтія | Встановлення Бюгеля (кнопка Нансa) | 3500 |
| Ортодонтія | Зміна резинок однієї щелепи | 690 |
| Ортодонтія | Зміна дуги | 1100 |
| Ортодонтія | Корекція пластинки | 580 |
| Ортодонтія | Встановлення сплінту/лаб | 9000 |
| Ортодонтія | Встановлення кап (лабораторний етап) | 1200 |
| Ортодонтія | Планування елайнерів (лабораторний етап) | 2500 |
| Ортодонтія | Встановлення Елайнерів (1 капа/лаб) | 3000 |
| Ортодонтія | Встановлення Міобрейсу | 5600 |
| Ортодонтія | Встановлення незнімних апаратів/лаб | 8550 |
| Ортодонтія | Встановлення лицевої маски (дуги) | 7000 |
| Ортодонтія | Перецементування апаратів | 950 |
| Ортодонтія | Встановлення накуски | 1000 |
| Ортодонтія | Проведення гінгівектомії 1 зуба | 600 |
| Ортодонтія | Встановлення коректора Carriera motion | 15000 |
| Ортодонтія | Встановлення ретейнеру | 3500 |
| Ортодонтія | Дебондинг 1-го брекета | 570 |
| Ортодонтія | Відновлення 1-го брекета (метал) | 1400 |
| Ортодонтія | Відновлення 1-го брекета (кераміка) | 1600 |
| Ортодонтія | Встановлення мікрогвинту | 5600 |
| Ортодонтія | Встановлення MSE/лаб | 38000 |
| Ортодонтія | Зміна еластиків | 450 |
| Ортодонтія | Встановлення утримувача місця/лаб | 2300 |
| Ортодонтія | Обстеження діагностичних моделей із гіпсу (лабораторний етап) | 1200 |
| Ортодонтія | Принтування діагностичних моделей (лабораторний етап) | 1600 |
| Ортодонтія | Зняття ортодонтичної конструкції (1 щелепа) | 1500 |
| Ортодонтія | Встановлення ортодонтичної кнопки | 600 |
| Дитяча стоматологія | Професійна гігієна з мол. та змін. прикусом | 1400 |
| Дитяча стоматологія | Ведення дитячого прийому | 900 |
| Дитяча стоматологія | Реставрація молочного зуба (мал. порожнина) | 1600 |
| Дитяча стоматологія | Реставрація молочного зуба (вел. порожнина) | 2100 |
| Дитяча стоматологія | Зняття гострого болю | 1200 |
| Дитяча стоматологія | Лікування кор. каналу м.з. | 1700 |
| Дитяча стоматологія | Видалення молочного зуба | 800 |
| Дитяча стоматологія | Встановлення металевої коронки на молочний зуб | 2000 |
| Дитяча стоматологія | Встановлення цирконієвої коронки на молочний зуб | 4500 |
| Дитяча стоматологія | Герметизація фісур постійних зубів | 1500 |
| Дитяча стоматологія | Герметизація фісур молочних зубів | 1100 |
| Дитяча стоматологія | Робота з мед. (1 год) дитина | 4000 |
| Дитяча стоматологія | Робота з мед. (1 год) дорослий | 5000 |
| Догляд | Догляд імплантологічний | 800 |
| Догляд | Догляд гігієнічний | 500 |
| Догляд | Догляд дитячий | 900 |
| Догляд | Ополіскувач GUM | 450 |
| Догляд | Edel white дорожній набір | 700 |
| Догляд | Edel white зубна щітка | 350 |
| Догляд | Edel white ополіскувач | 400 |
| Догляд | Edel white зубна щітка | 350 |
| Догляд | Edel white зубна щітка дитяча | 350 |
| Догляд | Sonic зубна щітка | 1100 |
| Догляд | Kids зубна щітка | 800 |
| Догляд | TEPE зубна щітка міжзубна | 500 |
| Догляд | зубна нитка (флосети) | 450 |
| Догляд | Зубна паста Vussen | 600 |
| Догляд | Зубна щітка Vussen | 350 |
| Догляд | Edel white зубна паста | 450 |
| Догляд | Vitis доглядовий набір | 900 |
| Догляд | Vitis зубна паста | 400 |
Оплата
Розрахунок можливий готівкою чи безготівковим методом (через банківський термінал) згідно погодженого плану лікування та актуального прайсу.