Árak
| Kategória | Szolgáltatás | Ár (UAH) |
| Kategória | Szolgáltatás | Ár (UAH) |
| Vizsgálat | Vizsgálat | 900 |
| Vizsgálat | Діагностичне обстеження | 1500 |
| Vizsgálat | Célzott vizsgálat | 300 |
| Vizsgálat | Az érzéstelenítés bevezetése | 350 |
| Vizsgálat | Konzultáció (kezelési terv kidolgozása) | 1200 |
| Vizsgálat | Online konzultáció | 1500 |
| Профілактика | Parodontális térkép készítése | 1000 |
| Профілактика | Професійна гігієна ротової порожнини (складна) | 3000 |
| Профілактика | Професійна гігієна ротової порожнини (проста) | 2200 |
| Профілактика | Parodontális kezelés (egy állkapocs) | 6000 |
| Профілактика | Támogató parodontális kezelés | 3500 |
| Профілактика | Fogfehérítés (két állkapocs) | 4000 |
| Профілактика | Otthoni fehérítés | 20000 |
| Профілактика | Sínezés (1. állkapocs) | 2500 |
| Профілактика | Kofferdam telepítés | 250 |
| Профілактика | Öltés eltávolítása | 450 |
| Профілактика | Фторування зубів(дві щелепи) | 2000 |
| Пародонтологія | Пародонтологічне лікування скдадне | 15000 |
| Пародонтологія | Забір мягкотканинного трансплантанту | 5000 |
| Пародонтологія | Клаптева операція (потовщення) в ділянці зуба/імпланта | 15000 |
| Пародонтологія | Закриття рецесії в ділянці 1 зуба | 10000 |
| Пародонтологія | Корекція ясенного краю з редукцією кістки(1 зуб) | 3000 |
| Пародонтологія | Корекція ясенного краю 1 зуб | 650 |
| Пародонтологія | Кісткова пластика в ділянці зубів | 20000 |
| Fogszuvasodás kezelése | Fogpótlás fotopolimerrel (egy síkban) | 2200 |
| Fogszuvasodás kezelése | Fogpótlás fotopolimerrel (két síkban) | 3300 |
| Fogszuvasodás kezelése | Fogpótlás fotopolimerrel (három sík) | 3900 |
| Fogszuvasodás kezelése | Ragasztós hídrögzítés (3 egység) | 4000 |
| Fogszuvasodás kezelése | Elülső fog művészi restaurációja | 7000 |
| Fogszuvasodás kezelése | Wax Up modellezés (laboratóriumi színpad) | 3000 |
| Fogszuvasodás kezelése | Укріплення кореневої частини зуба | 1000 |
| Endodoncia | Egycsatornás fog primer endo | 3500 |
| Endodoncia | Kétcsatornás fog primer endo | 4500 |
| Endodoncia | Háromcsatornás fog primer endo | 5300 |
| Endodoncia | Négycsatornás fog primer endo | 6300 |
| Endodoncia | Egycsatornás fog másodlagos endo | 5000 |
| Endodoncia | Kétcsatornás fog másodlagos endo | 6500 |
| Endodoncia | Háromcsatornás fog másodlagos endo | 7500 |
| Endodoncia | Négycsatornás fog másodlagos endo | 7800 |
| Endodoncia | Gyökércsatorna perforációjának lezárása | 2500 |
| Endodoncia | A gyökércsatorna ideiglenes elzárása | 1550 |
| Endodoncia | Проведення апікал.мікрохірургії з ретроград.плом-ям кор.каналів | 12000 |
| Endodoncia | Вилучення зламаного артифакту | 1500 |
| Sebészet | Foghúzás, 1. típusú bonyolultság | 1200 |
| Sebészet | Foghúzás 2. típusú bonyolultság | 1500 |
| Sebészet | Foghúzás 3. típusú bonyolultság | 2700 |
| Sebészet | Beragadt bölcsességfog eltávolítása | 5000 |
| Sebészet | A lyuk összevarrása (felszívódó anyaggal) | 650 |
| Implantológia | Видалення зуба (просте) | 2000 |
| Implantológia | Видалення зуба (складне) | 3000 |
| Implantológia | Атипове видалення зуба мудрості | 5500 |
| Implantológia | Ушивання | 700 |
| Implantológia | Введення анестезії провідникової | 400 |
| Implantológia | Встановлення імпланту 1 хір.етап Osstem | 18000 |
| Implantológia | Встановлення імпланту 1 хір.етап Neodent | 25500 |
| Implantológia | Встановлення імпланту 1 хір.етап Straumann | 45000 |
| Implantológia | Az implantátum kinyitása | 2500 |
| Implantológia | Проведення кіст.пластики1-й тип | 25000 |
| Implantológia | Проведення кіст.пластики 2-й тип | 36000 |
| Implantológia | Проведення кіст.пластики 3-й тип | 48000 |
| Implantológia | Проведення синусліфтингу | 38000 |
| Implantológia | Проведення пластики ясен навколо імпланту | 11000 |
| Implantológia | A sablon beállítása | 11300 |
| Implantológia | Видалення імпланту | 12000 |
| Implantológia | Пластика вуздечки язика (губи) | 4000 |
| Implantológia | Встановлення Оsstem ALL-on -4 | 116900 |
| Implantológia | Встановлення Оsstem ALL-on -6 | 169700 |
| Implantológia | Встановлення Neodent ALL-on -4 | 134000 |
| Implantológia | Встановлення Neodent ALL-on -6 | 194000 |
| Implantológia | Встановлення пост.кон-ії (титанова балка+циркон) Standart | 130500 |
| Implantológia | Встановлення тимч.кон-ії (акрил) FP-3 | 36000 |
| Implantológia | Встановлення тимч.кон-ії (PMMA) FP-1 | 46000 |
| Implantológia | Встановлення кон-ії (балка та PMMA) | 95000 |
| Implantológia | Встановлення пост.кон-ії (титанова балка+циркон) | 198000 |
| Implantológia | Сервіс конструкції 1 щелепа | 5000 |
| Implantológia | Перебазування конструкції лік/лаб | 8000 |
| Implantológia | Встановлення абатменту\лаб | 6600 |
| Implantológia | Перебазування конструкції лік/лаб | 8800 |
| Implantológia | Munkaterület elkülönítése | 300 |
| Ortopédia | Fog előkészítése koronához korona nélkül | 2500 |
| Ortopédia | Підготовка зуба під коронку складне | 3500 |
| Ortopédia | Üvegszálas csap beszerelése | 1200 |
| Ortopédia | Csapatkorona behelyezése implantátumra (fejrész + korona) | 10300 |
| Ortopédia | Ideiglenes korona behelyezése (közvetlen módszer) | 800 |
| Ortopédia | Встановлення тимчасової фрез.коронки\лаб | 2600 |
| Ortopédia | A régi korona lebontása | 1500 |
| Ortopédia | MK korona (természetes/laboratóriumi) behelyezése | 7000 |
| Ortopédia | Cirkónia korona/labor behelyezése | 10000 |
| Ortopédia | Cirkónium korona behelyezése kerámia héjjal/labbal | 15000 |
| Ortopédia | Lítium-diszilikát héjak/laboratórium beültetése | 16000 |
| Ortopédia | Földpát/laborfurnér beépítése | 25000 |
| Ortopédia | Зняття відбитків верхня+нижня щелепи | 1900 |
| Ortopédia | Виготовлення силікон.шаблону | 1000 |
| Ortopédia | Фіксація коронки | 1000 |
| Ortopédia | Встановлення вінірів на рефракторі | 46000 |
| Fogszabályozás | A disztalizáló felszerelése a Benefit mikrocsavarokra | 55000 |
| Fogszabályozás | Fém fogszabályozó felszerelése az egyik állkapocsra | 17000 |
| Fogszabályozás | Kerámia fogszabályozó felszerelése egy állkapocsra | 24000 |
| Fogszabályozás | Önligírozó fogszabályozó felszerelése az egyik állkapocsra | 25000 |
| Fogszabályozás | Önligírozó fogszabályozók (kerámia) behelyezése | 35000 |
| Fogszabályozás | A csat felhelyezése (Nance gomb) | 3500 |
| Fogszabályozás | Az egyik állkapocs gumiszalagjainak cseréje | 690 |
| Fogszabályozás | Ívváltás | 1100 |
| Fogszabályozás | Rendszámtábla korrekció | 580 |
| Fogszabályozás | Sín/labor behelyezése | 9000 |
| Fogszabályozás | A szájvédő felhelyezése (laboratóriumi stádium) | 1200 |
| Fogszabályozás | Fogszabályozó tervezése (laboratóriumi stádium) | 2500 |
| Fogszabályozás | Fogszabályozó behelyezése (1 szájvédő/védőszalag) | 3000 |
| Fogszabályozás | A Myobrace felszerelése | 5600 |
| Fogszabályozás | Fix készülékek/laboratóriumok telepítése | 8550 |
| Fogszabályozás | Az arcmaszk (masni) felhelyezése | 7000 |
| Fogszabályozás | Készülékek újracementezése | 950 |
| Fogszabályozás | A bit beszerelése | 1000 |
| Fogszabályozás | Проведення гінгівектомії 1 зуба | 600 |
| Fogszabályozás | A Carriera mozgáskorrektor telepítése | 15000 |
| Fogszabályozás | A rögzítőelem beszerelése | 3500 |
| Fogszabályozás | Az 1. zárójel leválasztása | 570 |
| Fogszabályozás | Az 1. konzol (fém) restaurálása | 1400 |
| Fogszabályozás | Az 1. fogszabályozó restaurációja (kerámia) | 1600 |
| Fogszabályozás | A mikrocsavar beszerelése | 5600 |
| Fogszabályozás | MSE/lab telepítése | 38000 |
| Fogszabályozás | Rugalmas szalagok cseréje | 450 |
| Fogszabályozás | A helyőrző/lab telepítése | 2300 |
| Fogszabályozás | Diagnosztikai gipszmodellek vizsgálata (laboratóriumi szakasz) | 1200 |
| Fogszabályozás | Diagnosztikai modellek nyomtatása (laboratóriumi szakasz) | 1600 |
| Fogszabályozás | Fogszabályozó konstrukció eltávolítása (1 állkapocs) | 1500 |
| Fogszabályozás | Fogszabályozó gomb behelyezése | 600 |
| Gyermekfogászat | Professzionális higiénia fiatal és megváltozott harapás esetén | 1400 |
| Gyermekfogászat | Ведення дитячого прийому | 900 |
| Gyermekfogászat | Tejfog helyreállítása (a képen látható üreg) | 1600 |
| Gyermekfogászat | Tejfog helyreállítása (nagy lyuk) | 2100 |
| Gyermekfogászat | Akut fájdalomcsillapítás | 1200 |
| Gyermekfogászat | A maxilláris arcüreg gyökérkezelése | 1700 |
| Gyermekfogászat | Tejfoghúzás | 800 |
| Gyermekfogászat | Fém korona felhelyezése tejfogra | 2000 |
| Gyermekfogászat | Cirkónium korona behelyezése tejfogra | 4500 |
| Gyermekfogászat | Maradó fogak barázdáinak lezárása | 1500 |
| Gyermekfogászat | Tejfogak barázdáinak lezárása | 1100 |
| Gyermekfogászat | Mézzel való munka (1 óra) gyermek | 4000 |
| Gyermekfogászat | Mézzel való foglalkozás (1 óra) felnőtt | 5000 |
| Gondoskodás | Implantátumápolás | 800 |
| Gondoskodás | Higiéniai ellátás | 500 |
| Gondoskodás | Gyermekfelügyelet | 900 |
| Gondoskodás | GUM szájvíz | 450 |
| Gondoskodás | Edel white дорожній набір | 700 |
| Gondoskodás | Edel fehér fogkefe | 350 |
| Gondoskodás | Edel fehér öblítőszer | 400 |
| Gondoskodás | Edel fehér fogkefe | 350 |
| Gondoskodás | Edel fehér gyerek fogkefe | 350 |
| Gondoskodás | Sonic зубна щітка | 1100 |
| Gondoskodás | Kids зубна щітка | 800 |
| Gondoskodás | TEPE зубна щітка міжзубна | 500 |
| Gondoskodás | зубна нитка (флосети) | 450 |
| Gondoskodás | Зубна паста Vussen | 600 |
| Gondoskodás | Зубна щітка Vussen | 350 |
| Gondoskodás | Edel fehér fogkrém | 450 |
| Gondoskodás | Vitis ápolókészlet | 900 |
| Gondoskodás | Vitis fogkrém | 400 |
Fizetés
A fizetés készpénzzel vagy nem készpénzes fizetési móddal lehetséges. (banki terminálon keresztül) згідно погодженого плану лікування та актуального прайсу.