Ceny
| Kategorie | Servis | Cena (UAH) |
| Kategorie | Servis | Cena (UAH) |
| Zkouška | Zkouška | 900 |
| Zkouška | Діагностичне обстеження | 1500 |
| Zkouška | Cílené vyšetření | 300 |
| Zkouška | Zavedení anestezie | 350 |
| Zkouška | Konzultace (vypracování léčebného plánu) | 1200 |
| Zkouška | Online konzultace | 1500 |
| Профілактика | Příprava parodontální mapy | 1000 |
| Профілактика | Професійна гігієна ротової порожнини (складна) | 3000 |
| Профілактика | Професійна гігієна ротової порожнини (проста) | 2200 |
| Профілактика | Parodontální ošetření (jedna čelist) | 6000 |
| Профілактика | Podpůrná parodontální léčba | 3500 |
| Профілактика | Bělení zubů (dvě čelisti) | 4000 |
| Профілактика | Domácí bělení | 20000 |
| Профілактика | Dlahování (1. čelist) | 2500 |
| Профілактика | Instalace gumové přehrady | 250 |
| Профілактика | Odstranění stehů | 450 |
| Пародонтологія | Пародонтологічне лікування скдадне | 15000 |
| Пародонтологія | Забір мягкотканинного трансплантанту | 5000 |
| Пародонтологія | Клаптева операція (потовщення) в ділянці зуба/імпланта | 15000 |
| Пародонтологія | Закриття рецесії в ділянці 1 зуба | 10000 |
| Пародонтологія | Корекція ясенного краю з редукцією кістки(1 зуб) | 3000 |
| Пародонтологія | Корекція ясенного краю 1 зуб | 650 |
| Пародонтологія | Кісткова пластика в ділянці зубів | 20000 |
| Léčba kazu | Zubní restaurování fotopolymerem (jedna rovina) | 2200 |
| Léčba kazu | Zubní restaurování fotopolymerem (dvě roviny) | 3300 |
| Léčba kazu | Zubní restaurování fotopolymerem (tři roviny) | 3900 |
| Léčba kazu | Fixace adhezivním můstkem (3 kusy) | 4000 |
| Léčba kazu | Umělecká restaurace předního zubu | 7000 |
| Léčba kazu | Modelování voskovým vzorem (laboratorní fáze) | 3000 |
| Endodoncie | Primární endo u jednokanálkového zubu | 3500 |
| Endodoncie | Primární endo u dvoukanálkového zubu | 4500 |
| Endodoncie | Primární endo u tříkanálkového zubu | 5300 |
| Endodoncie | Primární endo u čtyřkanálkového zubu | 6300 |
| Endodoncie | Sekundární endo u jednokanálkového zubu | 5000 |
| Endodoncie | Sekundární endo dvoukanálového zubu | 6500 |
| Endodoncie | Sekundární endo u tříkanálkového zubu | 7500 |
| Endodoncie | Sekundární endo u čtyřkanálkového zubu | 7800 |
| Endodoncie | Uzavření perforace kořenového kanálku | 2500 |
| Endodoncie | Dočasné utěsnění kořenového kanálku | 1550 |
| Endodoncie | Проведення апікал.мікрохірургії з ретроград.плом-ям кор.каналів | 12000 |
| Chirurgie | Extrakce zubu, 1. stupeň složitosti | 1200 |
| Chirurgie | Extrakce zubu 2. stupně složitosti | 1500 |
| Chirurgie | Extrakce zubu 3. typu složitosti | 2700 |
| Chirurgie | Odstranění retinovaného zubu moudrosti | 5000 |
| Chirurgie | Zašití otvoru (vstřebatelný materiál) | 650 |
| Implantologie | Видалення зуба (просте) | 2000 |
| Implantologie | Видалення зуба (складне) | 3000 |
| Implantologie | Атипове видалення зуба мудрості | 5500 |
| Implantologie | Ушивання | 700 |
| Implantologie | Введення анестезії провідникової | 400 |
| Implantologie | Встановлення імпланту 1 хір.етап Osstem | 18000 |
| Implantologie | Встановлення імпланту 1 хір.етап Neodent | 25500 |
| Implantologie | Встановлення імпланту 1 хір.етап Straumann | 45000 |
| Implantologie | Otevření implantátu | 2500 |
| Implantologie | Проведення кіст.пластики1-й тип | 23000 |
| Implantologie | Проведення кіст.пластики 2-й тип | 32000 |
| Implantologie | Проведення кіст.пластики 3-й тип | 48000 |
| Implantologie | Проведення синусліфтингу | 38000 |
| Implantologie | Проведення пластики ясен навколо імпланту | 11000 |
| Implantologie | Nastavení šablony | 11300 |
| Implantologie | Видалення імпланту | 12000 |
| Implantologie | Пластика вуздечки язика (губи) | 4000 |
| Implantologie | Встановлення Оsstem ALL-on -4 | 116900 |
| Implantologie | Встановлення Оsstem ALL-on -6 | 169700 |
| Implantologie | Встановлення Neodent ALL-on -4 | 134000 |
| Implantologie | Встановлення Neodent ALL-on -6 | 194000 |
| Implantologie | Встановлення Straumann ALL-on -4 | 210000 |
| Implantologie | Встановлення Straumann ALL-on -6 | 310000 |
| Implantologie | Встановлення тимч.кон-ії (акрил) FP-3 | 36000 |
| Implantologie | Встановлення тимч.кон-ії (PMMA) FP-1 | 46000 |
| Implantologie | Встановлення кон-ії (балка та PMMA) | 95000 |
| Implantologie | Встановлення пост.кон-ії (титанова балка+циркон) | 198000 |
| Implantologie | Сервіс конструкції 1 щелепа | 5000 |
| Implantologie | Перебазування конструкції лік/лаб | 8000 |
| Implantologie | Встановлення абатменту\лаб | 6300 |
| Implantologie | Перебазування конструкції лік/лаб | 8000 |
| Implantologie | Izolace pracovního pole | 300 |
| Implantologie | Встановлення гвинта ROSEN\лабор. етап | 400 |
| Ortopedie | Příprava zubu pro korunku bez ošetření kořenového kanálku | 2500 |
| Ortopedie | Instalace kolíku ze skelných vláken | 1200 |
| Ortopedie | Instalace týmové korunky na implantát (abutment + korunka) | 10000 |
| Ortopedie | Instalace dočasné korunky (přímá metoda) | 800 |
| Ortopedie | Встановлення тимчасової фрез.коронки\лаб | 2600 |
| Ortopedie | Demontáž staré koruny | 1500 |
| Ortopedie | Instalace MK korunky (přírodní)/lab | 7000 |
| Ortopedie | Instalace zirkonové korunky/laboratoř | 10000 |
| Ortopedie | Instalace zirkonové korunky s keramickou fazetou/laboratorní technika | 15000 |
| Ortopedie | Instalace lithium disilikátových fazet/lab | 16000 |
| Ortopedie | Instalace živcových/laboratorních dýh | 25000 |
| Ortopedie | Otisky horní a dolní čelisti | 1900 |
| Ortopedie | Виготовлення силікон.шаблону | 1000 |
| Ortopedie | Фіксація коронки | 1000 |
| Ortodoncie | Instalace distalizátoru na mikrošrouby Benefit | 55000 |
| Ortodoncie | Instalace kovových rovnátek na jednu čelist | 17000 |
| Ortodoncie | Instalace keramických rovnátek na jednu čelist | 24000 |
| Ortodoncie | Instalace samoligačních rovnátek na jednu čelist | 25000 |
| Ortodoncie | Instalace samoligačních rovnátek (keramických) | 35000 |
| Ortodoncie | Instalace přezky (knoflík Nance) | 3500 |
| Ortodoncie | Výměna elastických vložek na jedné čelisti | 690 |
| Ortodoncie | Změna oblouku | 1100 |
| Ortodoncie | Korekce desky | 580 |
| Ortodoncie | Instalace dlahy/laboratoře | 9000 |
| Ortodoncie | Nasazení chrániče zubů (laboratorní fáze) | 1200 |
| Ortodoncie | Plánování zarovnávače (laboratorní fáze) | 2500 |
| Ortodoncie | Instalace rovnátka (1 chránič zubů/laboratoř) | 3000 |
| Ortodoncie | Instalace Myobrace | 5600 |
| Ortodoncie | Instalace stacionárních zařízení/laboratoří | 8550 |
| Ortodoncie | Instalace obličejové masky (maska) | 7000 |
| Ortodoncie | Přecementování aparátů | 950 |
| Ortodoncie | Instalace bitu | 1000 |
| Ortodoncie | Проведення гінгівектомії 1 зуба | 600 |
| Ortodoncie | Instalace korektoru pohybu Carriera | 15000 |
| Ortodoncie | Instalace pojistky | 3500 |
| Ortodoncie | Odlepení 1. závorky | 570 |
| Ortodoncie | Restaurování 1. konzoly (kovové) | 1400 |
| Ortodoncie | Restaurování 1. zámečku (keramika) | 1600 |
| Ortodoncie | Instalace mikrošroubu | 5600 |
| Ortodoncie | Instalace MSE/lab | 38000 |
| Ortodoncie | Výměna gumiček | 450 |
| Ortodoncie | Instalace zástupného symbolu/laboratoře | 2300 |
| Ortodoncie | Vyšetření diagnostických sádrových modelů (laboratorní fáze) | 1200 |
| Ortodoncie | Tisk diagnostických modelů (laboratorní fáze) | 1600 |
| Ortodoncie | Odstranění ortodontické konstrukce (1 čelist) | 1500 |
| Ortodoncie | Instalace ortodontického knoflíku | 600 |
| Dětská stomatologie | Profesionální hygiena u mladých a změněných skusů | 1400 |
| Dětská stomatologie | Psychologická adaptace | 900 |
| Dětská stomatologie | Restaurování mléčného zubu (na obrázku kaz) | 1600 |
| Dětská stomatologie | Restaurování mléčného zubu (velký kaz) | 2100 |
| Dětská stomatologie | Úleva od akutní bolesti | 1200 |
| Dětská stomatologie | Ošetření kořenového kanálku maxilárního sinu | 1700 |
| Dětská stomatologie | Extrakce mléčného zubu | 800 |
| Dětská stomatologie | Instalace kovové korunky na mléčný zub | 2000 |
| Dětská stomatologie | Instalace zirkonové korunky na mléčný zub | 4500 |
| Dětská stomatologie | Utěsnění fisur stálých zubů | 1500 |
| Dětská stomatologie | Utěsnění fisur mléčných zubů | 1100 |
| Dětská stomatologie | Práce s medem (1 hodina) dítě | 4000 |
| Dětská stomatologie | Práce s medem (1 hodina) pro dospělé | 5000 |
| Péče | Péče o implantáty | 700 |
| Péče | Hygienická péče | 450 |
| Péče | Péče o děti | 850 |
| Péče | ústní voda GUM | 450 |
| Péče | Bílý lešticí prostředek Edel | 400 |
| Péče | Bílý zubní kartáček Edel | 350 |
| Péče | Dětský zubní kartáček Edel bílý | 350 |
| Péče | Sonický zubní kartáček GUM | 1100 |
| Péče | Dětský zubní kartáček VEGA | 600 |
| Péče | Mezizubní kartáček GUM | 450 |
| Péče | Zubní nit GUM (flosety) | 450 |
| Péče | Tryska GUM | 350 |
| Péče | Зубна щітка Vussen | 350 |
| Péče | Зубна паста Vussen | 600 |
| Péče | Edel bílá zubní pasta | 450 |
| Péče | Sada pro péči o Vitis | 900 |
| Péče | Zubní pasta Vitis | 400 |
| Snímání | Skenování ústní dutiny | 2000 |
Platba
Platba je možná v hotovosti nebo bezhotovostně. (přes bankovní terminál) згідно погодженого плану лікування та актуального прайсу.